Ocenenia za 1. miesto:
Názov súťaže | Úroveň | Meno a priezvisko žiaka | Meno a priezvisko pedagóga |
Jazykový kvet | celoštátna | Alexandra Janová | Mgr. Zuzana Zubková |
Ruské slovo – sólový spev v ruskom jazyku | celoÅ¡tátna | Hana Kocáková | Mgr. Alena Jacková |
Ruské slovo – sólový spev v ruskom jazyku | krajská | Hana Kocáková | Mgr. Alena Jacková |
Súťaž v prednese ruskej poézie a prózy „Ruské slovo“ | krajská | KristÃna Å tefanovová | Mgr. Helena Lengvarská |
Olympiáda zo slovesnkého jazyka | krajská | Soňa Kolcunová | Mgr. Eva Hrunová |
Sárova Bystrica | krajská | Alexandra Janová | Mgr. Eva Hrunová |
Stolný tenis | krajská | družstvo chlapcov | PaedDr. Ján Guľvas |
Ocenenia za 2. miesto:
Názov súťaže | Úroveň | Meno a priezvisko žiaka | Meno a priezvisko pedagóga |
Sárova Bystrica | celoštátna | Soňa Kolcunová | Mgr. Eva Hrunová |
Ocenenia za 3. miesto:
Názov súťaže | Úroveň | Meno a priezvisko žiaka | Meno a priezvisko pedagóga |
Súťaž v prednese ruskej poézie a prózy „Ruské slovo“ | celoÅ¡tátna | KristÃna Å tefanovová | Mgr. Helena Lengvarská |
Festival vedy a techniky | krajská | VladimÃr UhlÃk | Ing. Ján MoteÅ¡ický |
Atletická súťaž v Bystrici nad PernÅ¡tejnem | medzinárodná | družstvo chlapcov a dievÄat | Mgr. Ján Lengvarský |