Úspechy a ocenenia 2018/2019
Ocenenia za 1. miesto:
Názov súťaže | Úroveň | Meno a priezvisko žiaka | Meno a priezvisko pedagóga |
Jazykový kvet | celoštátna | Alexandra Janová | Mgr. Zuzana Zubková |
Atletika | celoštátna | Adrián Baran | PaedDr. Ján Guľvas |
Atletika | celoštátna | Adrián Baran | PaedDr. Ján Guľvas |
SOČ | krajská | Vladimír Uhlík | Ing. Ján Motešický |
Biblická olympiáda | krajská | Kristína Jakubová, Klára Chanáthová, Barbora Mekelová | Mgr. Ján Slobodník |
Jazykový kvet | krajská | Alexandra Janová | Mgr. Zuzana Zubková |
Jazykový kvet | krajská | Michal Fečo | Mgr. Helena Lengvarská |
Atletika | krajská | Adrián Baran | PaedDr. Ján Guľvas |
Stolný tenis | krajská | Družstvo chlapcov-Stolný tenis | PaedDr. Ján Guľvas |
Ruské slovo | krajská | Júlia Danková | Mgr. Helena Lengvarská |
Ocenenia za 2. miesto:
Názov súťaže | Úroveň | Meno a priezvisko žiaka | Meno a priezvisko pedagóga |
Jazykový kvet | celoštátna | Michal Fečo | Mgr. Helena Lengvarská |
SOČ | krajská | Natália Vaterková | Mgr. Radoslav Slivka |
Jazykový kvet | krajská | Juraj Kolesár | Mgr. Katarína Chromčová |
RoboCup | celoštátne | Tím SIL | Ing. Ján Motešický |
Ruské slovo | celoštátne | Júlia Danková | Mgr. Helena Lengvarká |
Ruské slovo | celoštátne | Ľudmila Bindasová, Hana Kocáková, Natália Rybarčáková | Mgr. Alena Jacková |
Ruské slovo | krajská | Ľudmila Bindasová, Hana Kocáková, Natália Rybarčáková | Mgr. Alena Jacková |
Ocenenia za 3. miesto:
Názov súťaže | Úroveň | Meno a priezvisko žiaka | Meno a priezvisko pedagóga |
Stolný tenis MS SVK | celoštátna | Družstvo chlapcov-stolný tenis | PeadDr. Ján Guľvas |
Olympiáda v AJ | krajská | Lenka Marcinčinová | PhDr. Maroš Mitrik |