Ocenenia za 1. miesto:
Názov súťaže | Úroveň | Meno a priezvisko žiaka | Meno a priezvisko pedagóga |
Jazykový kvet | celoštátna | Alexandra Janová | Mgr. Zuzana Zubková |
Atletika | celoštátna | Adrián Baran | PaedDr. Ján Guľvas |
Atletika | celoštátna | Adrián Baran | PaedDr. Ján Guľvas |
SOÄŒ | krajská | VladimÃr UhlÃk | Ing. Ján MoteÅ¡ický |
Biblická olympiáda | krajská | KristÃna Jakubová, Klára Chanáthová, Barbora Mekelová | Mgr. Ján SlobodnÃk |
Jazykový kvet | krajská | Alexandra Janová | Mgr. Zuzana Zubková |
Jazykový kvet | krajská | Michal FeÄo | Mgr. Helena Lengvarská |
Atletika | krajská | Adrián Baran | PaedDr. Ján Guľvas |
Stolný tenis | krajská | Družstvo chlapcov-Stolný tenis | PaedDr. Ján Guľvas |
Ruské slovo | krajská | Júlia Danková | Mgr. Helena Lengvarská |
Ocenenia za 2. miesto:
Názov súťaže | Úroveň | Meno a priezvisko žiaka | Meno a priezvisko pedagóga |
Jazykový kvet | celoÅ¡tátna | Michal FeÄo | Mgr. Helena Lengvarská |
SOČ | krajská | Natália Vaterková | Mgr. Radoslav Slivka |
Jazykový kvet | krajská | Juraj Kolesár | Mgr. KatarÃna ChromÄová |
RoboCup | celoÅ¡tátne | TÃm SIL | Ing. Ján MoteÅ¡ický |
Ruské slovo | celoštátne | Júlia Danková | Mgr. Helena Lengvarká |
Ruské slovo | celoÅ¡tátne | Ľudmila Bindasová, Hana Kocáková, Natália RybarÄáková | Mgr. Alena Jacková |
Ruské slovo | krajská | Ľudmila Bindasová, Hana Kocáková, Natália RybarÄáková | Mgr. Alena Jacková |
Ocenenia za 3. miesto:
Názov súťaže | Úroveň | Meno a priezvisko žiaka | Meno a priezvisko pedagóga |
Stolný tenis MS SVK | celoštátna | Družstvo chlapcov-stolný tenis | PeadDr. Ján Guľvas |
Olympiáda v AJ | krajská | Lenka MarcinÄinová | PhDr. MaroÅ¡ Mitrik |